Avalik sektor:
Kaugtöö tegija aastast: | Organisatsiooni nimi | Märgis kehtib: |
2022 | Andmekaitse Inspektsioon | 2025 |
2024 | AS Tallinna Lennujaam | 2027 |
2020 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 2027 |
2019 | Eesti Geoloogiateenistus | 2027 |
2021 | Eesti Keele Instituut | 2027 |
2023 | Eesti Kirjandusmuuseum | 2026 |
2019 | Eesti Lennuakadeemia | 2025 |
2022 | Eesti Loodusmuuseum | 2025 |
2020 | Eesti Rahvakultuuri Keskus | 2026 |
2018 | Eesti Töötukassa | 2026 |
2020 | EnterTraining OÜ | 2026 |
2020 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (end Ettevõtluse arendamise SA) | 2026 |
2023 | Haljala vallavalitsus | 2026 |
2024 | Haridus- ja Noorteamet | 2027 |
2023 | Haridus- ja Teadusministeerium | 2026 |
2022 | Harju Maakohus | 2025 |
2018 | Hoolekandeteenused AS | 2024 |
2019 | Häirekeskus | 2025 |
2024 | I ja II astme kohtud | 2027 |
2022 | Integratsiooni Sihtasutus | 2025 |
2020 | Justiitsministeerium | 2026 |
2021 | Kaitseressursside Amet | 2027 |
2022 | Kaitsevägi | 2025 |
2017 | Keskkonnaagentuur | 2027 |
2018 | Keskkonnaamet | 2027 |
2020 | Kliimaministeerium | 2027 |
2024 | Konkurentsiamet | 2027 |
2021 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 2024 |
2021 | Maa-amet | 2027 |
2024 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 2027 |
2017 | Maksu- ja Tolliamet | 2024 |
2021 | Politsei- ja Piirivalveamet | 2024 |
2021 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2027 |
2022 | Pärnu Maakohus | 2025 |
2017 | Päästeamet | 2027 |
2024 | Rae Vallavalitsus | 2027 |
2018 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 2027 |
2021 | Ravimiamet | 2027 |
2022 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) | 2025 |
2024 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 2027 |
2019 | Riigi Infosüsteemi Amet | 2026 |
2018 | Riigi Kinnisvara AS | 2024 |
2017 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 2026 |
2021 | Riigikantselei | 2027 |
2024 | Riigilaevastik | 2027 |
2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | 2027 |
2019 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus | 2025 |
2017 | Saue Vallavalitsus | 2027 |
2017 | Siseministeeriumi infotehnollogia- ja arenduskeskus | 2027 |
2019 | Sotsiaalkindlustusamet | 2027 |
2021 | Statistikaamet | 2024 |
2022 | Tallinna Halduskohus | 2025 |
2022 | Tallinna Linnakantselei | 2025 |
2022 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 2025 |
2023 | Tallinna Strateegiakeskus | 2026 |
2019 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 2025 |
2022 | Tallinna Ülikool | 2025 |
2022 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | 2025 |
2021 | Tartu Linnavalitsus | 2027 |
2019 | Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | 2025 |
2019 | Tartu Ülikooli Narva Kolledž | 2025 |
2020 | Tervise Arengu Instituut | 2026 |
2019 | Tervisekassa (end Eesti Haigekassa) | 2025 |
2022 | Transpordiamet | 2025 |
2018 | Tööinspektsioon | 2027 |
2022 | Viimsi Vallavalitsus | 2025 |
2019 | Viru Maakohus | 2025 |
Erasektor:
Kaugtöö tegija aastast: | Organisatsiooni nimi | Märgis kehtib: |
2022 | AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal | 2025 |
2024 | Acty OÜ | 2027 |
2019 | ADB Gjensidige Eesti filiaal | 2026 |
2022 | ADM Interactive OÜ | 2025 |
2021 | Advokaadibüroo COBALT OÜ | 2024 |
2024 | Advokaadibüroo LMP OÜ | 2027 |
2022 | Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜ | 2025 |
2019 | AgileWorks AS | 2027 |
2021 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 2024 |
2022 | All Media Eesti AS | 2025 |
2022 | Alpha AR OÜ | 2025 |
2021 | Amello Raamatupidamisteenused OÜ | 2024 |
2017 | AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | 2024 |
2022 | AS Eesti Gaas | 2025 |
2020 | AS Go Group | 2026 |
2019 | AS GoTravel | 2025 |
2018 | AS SEB Pank | 2027 |
2020 | ASA Quality Services OÜ | 2026 |
2024 | Askend (Wisercat Estonia OÜ) | 2027 |
2024 | Atea AS | 2027 |
2022 | Balti Logistika AS | 2026 |
2023 | Bigbank AS | 2026 |
2022 | birkle IT Estonia OÜ | 2025 |
2019 | Bolt Technology OÜ | 2025 |
2022 | Bondora Group AS | 2027 |
2022 | Breakwater Technology OÜ | 2025 |
2022 | Buduaar Meedia OÜ | 2025 |
2022 | CGI Eesti AS | 2025 |
2022 | CH Konsultatsioonid OÜ | 2025 |
2024 | Cleveron AS | 2027 |
2023 | Click & Grow OÜ | 2026 |
2024 | CM Games OÜ | 2027 |
2017 | Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (Seesam Insurance AS) | 2027 |
2023 | Concise Systems OÜ | 2026 |
2022 | Coop Pank AS | 2025 |
2020 | Creditinfo Eesti AS | 2026 |
2023 | CV Partner OÜ | 2026 |
2022 | CybExer Technologies OÜ | 2025 |
2021 | Danpower Eesti AS | 2024 |
2021 | DHL Express Estonia AS | 2024 |
2022 | DHL Logistics Estonia OÜ | 2025 |
2023 | DreamApply OÜ | 2026 |
2021 | eAgronom | 2024 |
2019 | Elektrilevi OÜ | 2025 |
2017 | Elisa Eesti | 2027 |
2020 | Ellex Raidla Advokaadibüroo | 2026 |
2024 | Energex OÜ | 2027 |
2021 | ERGO Insurance SE | 2027 |
2023 | Ericsson Eesti AS | 2026 |
2017 | EVOGAME ESTONIA OÜ | 2024 |
2022 | Finbite OÜ | 2025 |
2021 | Finestmedia AS | 2027 |
2023 | Finnair Business Services OÜ | 2026 |
2017 | Fujitsu Estonia | 2027 |
2022 | Genius Sports Services Eesti OÜ | 2025 |
2017 | Grant Thornton Baltic OÜ | 2026 |
2024 | Gunita oü | 2027 |
2024 | Henkel Balti OÜ | 2027 |
2023 | Holm Bank AS | 2026 |
2017 | HR factory OÜ | 2024 |
2022 | Hurtigruten Estonia OÜ | 2025 |
2018 | Iglu OÜ | 2027 |
2017 | IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaselts | 2027 |
2020 | IMG Numeri OÜ | 2026 |
2019 | Insly OÜ | 2024 |
2021 | Instar EBC OÜ | 2024 |
2018 | Interim Agentuur VVT OÜ | 2024 |
2021 | INTRAC EESTI AS | 2024 |
2021 | Itella Estonia OÜ | 2024 |
2022 | Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ | 2025 |
2024 | Kohila Vineer OÜ | 2027 |
2017 | Kontaktikeskus OÜ | 2027 |
2023 | Krabu Grupp OÜ | 2026 |
2023 | Lean OÜ | 2026 |
2022 | Leibur AS | 2025 |
2021 | Levira AS | 2024 |
2024 | Lidl Eesti OÜ | 2027 |
2019 | Lincona Konsult AS | 2025 |
2021 | Lindström OÜ | 2027 |
2024 | Linnworks / Linn Systems OÜ | 2027 |
2023 | Lumav Commerce OÜ | 2026 |
2022 | Lunden Food OÜ | 2025 |
2021 | Lux Charter OÜ | 2024 |
2021 | MDC Max Daetwyler Eesti AS | 2024 |
2022 | Mediainvest Holding AS | 2025 |
2022 | Mercantile AS | 2025 |
2017 | Mercuri International Eesti OÜ | 2024 |
2019 | Milworks OÜ | 2025 |
2023 | MyDello OÜ | 2027 |
2021 | Norma AS | 2024 |
2021 | Nortal | 2024 |
2021 | Novarc Group AS | 2024 |
2019 | PCC Projekt AS | 2025 |
2021 | Philip Morris Eesti OÜ | 2024 |
2021 | PIHLAKODU AS | 2024 |
2024 | PlanPro OÜ | 2027 |
2018 | Postimees Grupp AS | 2024 |
2023 | Primend OÜ | 2026 |
2019 | Proact Estonia AS | 2025 |
2017 | Proekspert AS | 2024 |
2019 | Profia Arvestuse OÜ | 2025 |
2022 | Projektibüroo OÜ | 2025 |
2023 | Rail Baltic Estonia OÜ | 2026 |
2018 | Ramirent Shared Services AS | 2027 |
2019 | Recruitment Estonia OÜ | 2025 |
2020 | Ridango AS | 2027 |
2020 | Riverty Tech OÜ | 2026 |
2019 | RL Raamatupidamine OÜ | 2025 |
2018 | RMJ INVEST OÜ | 2024 |
2017 | Roche Eesti OÜ | 2027 |
2020 | Ruukki Products AS | 2026 |
2019 | Saue Production OÜ | 2025 |
2018 | Schenker AS | 2025 |
2019 | Scoro Software OÜ | 2025 |
2018 | SimplBooks OÜ | 2025 |
2018 | Smart Accounts OÜ | 2024 |
2023 | Smartful Growth OÜ | 2026 |
2021 | SOL Baltic OÜ | 2027 |
2018 | Solita OÜ | 2026 |
2024 | Stebby OÜ | 2027 |
2022 | Stell Eesti AS | 2025 |
2021 | Stone Social OÜ | 2026 |
2018 | Swedbank AS | 2027 |
2020 | Tammer OÜ | 2027 |
2020 | Telia Eesti AS | 2027 |
2023 | Testlio OÜ | 2026 |
2022 | Trimtex Baltic OÜ | 2025 |
2021 | Trinidad Wiseman OÜ | 2027 |
2021 | Tschudi Financial Services OÜ | 2024 |
2023 | Turnit OÜ | 2026 |
2022 | TV Play Baltics AS | 2025 |
2024 | Twilio Estonia OÜ | 2027 |
2020 | Unifiedpost AS (end Fitek AS) | 2027 |
2021 | Uptime OÜ | 2024 |
2023 | Wenture OÜ | 2026 |
2020 | Via 3L OÜ | 2026 |
2022 | Õhtuleht Kirjastus AS | 2025 |
2021 | YourOffice Group OÜ | 2027 |
Kolmas sektor:
Kaugtöö tegija aastast: | Organisatsiooni nimi | Märgis kehtib: |
2017 | SA Kiusamisvaba Kool | 2027 |
Esita sooviavaldus märgise pikendamiseks
Avame kandideerimise uuesti 2025. a kevadel. Võtame sinuga ühendust, kui uus kandideerimise aeg kätte jõuab.